Overall Analysis
| Total number of students appeared | 127 |
|---|---|
| Passed | 127 |
| School Average | 91.79% |
| Distinctions | 125 |
| Result % | 100 |
Distribution (Overall percentage)
| 95+ % | 90-95 % | 80-90% | 70-80% | 60-70% |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 26 | 07 | 02 |
No. of Girls who have secured 95% and above – 30
No. of boys who have secured 95% and above – 24
Top 3 Students
| Rank | Student Name | Aggregate | Total | Percentage (5 Subjects) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayushi JainSaachika Yadav | 499 | 500 | 99.8% |
| 2 | Koyal Das | 497 | 500 | 99.4% |
| 3 | Arsh Gupta | 496 | 500 | 99.2% |

AYUSHI JAIN
499/500
SAACHIKA YADAV
499/500
KOYAL DAS
497/500
ARSH GUPTA
496 / 500
Cent Percent Subject Scorers :
| Subject | Name of the student’s |
|---|---|
| Mathematics | Ayushi JainAarav BhattArsh GuptaKoyal DasSaachika YadavPriyanshi MaheshwariAditi SinghHarshit GroverPranshu Ahlawat |
| Sanskrit | Ayushi JainArsh GuptaBhaskar VashistKoyal DasViraat Verma |
| English | Pulkit Gupta |
| Social Science | Ayushi JainKoyal DasSaachika YadavAditi Singh |
| German | Nevica GuptaSaachika Yadav |
| IT | Ayushi JainHansini VAvika SrivastavaMansha RapriaPrisha PrasadSaachika YadavHitika Girdhar |
| Science | Arsh GuptaKhyati ConsulSaachika YadavPrisha NigamTavishi ParasharDevansh DuhanPranav Tawakley |
| Music | Pooja Rawat |
